病院概要
病院概要
名称 | 医療法人 慶仁会 城山病院 |
---|---|
所在地 | 群馬県太田市飯塚町1番地 |
診療科目 |
|
病床数 | 182床(一般86床・医療保険型療養病棟96床)介護医療院48床 |
診療受付時間 | 平日 :午前8時30分~午後11時30分 午後1時30分~午後4時00分 土曜 :午前8時30分~午後11時30分 |
休診日 | 土曜午後・日曜日・祝祭日・夏季・年末年始は休診となります |
医療法人慶仁会城山病院は、厚生労働大臣の定める施設基準等について以下の届出を行っています。
(令和6年1月1日現在)
病院施設基準
区分 | 項目 |
---|---|
基本診療科 |
|
特掲診療料 |
|
入院時食事療養
当病院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
手術の施設基準
当病院は、次の手術に関し、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しており、関東信越厚生局長宛に届け出ています。なお、令和5年1月1日~令和5年12月31日までに行った手術の実績は次の通りです。
区分1に分類される手術 | 件数 |
---|---|
ア.頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0件 |
イ.黄斑下手術等 | 0件 |
ウ.鼓室形成手術等 | 0件 |
エ.肺悪性腫瘍手術等 | 0件 |
オ.経皮的カテーテル心筋焼術 | 0件 |
区分2に分類される手術 | 件数 |
---|---|
ア.靱帯断列形成手術等 | 1件 |
イ.水頭症手術等 | 0件 |
ウ.鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
エ.尿道形成術等 | 0件 |
オ.角膜移植術 | 0件 |
カ.肝切除術等 | 0件 |
キ.子宮付属器悪性腫瘍手術等 | 0件 |
区分3に分類される手術 | 件数 |
---|---|
ア.上顎骨形成術等 | 0件 |
イ.上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 |
ウ.バセドウ甲状腺全摘術 | 0件 |
エ.母指化手術等 | 0件 |
オ.内反足手術等 | 0件 |
カ.食道切除再建術等 | 0件 |
キ.同種腎移植術等 | 0件 |
区分4に分類される手術 | 件数 |
---|---|
区分4に分類される手術の件数 | 52件 |
その他の区分に分類される手術 | 件数 |
---|---|
ア.人工関節置換術 | 49件 |
イ.乳児外科施設基準対象手術 | 0件 |
ウ.ペースメーカー移植術及び交換術 | 9件 |
エ.冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0件 |
オ.経皮的冠動脈形成術 | 3件 |
経皮的冠動脈血栓切除術 | 0件 |
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 0件 |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 0件 |
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 7件 |
大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した前年の実績 | 43件 |
沿革
昭和55年 7月 | 城山病院スタート 病床41床 救急協力病院指定 |
---|---|
昭和56年 11月 | 医療法人 慶仁会 城山病院 救急病院 告示 |
昭和59年 4月 | 全身用コンピュータ断層撮影装置導入(CTI) |
昭和62年 1月 | 新病棟東側増築 |
昭和63年 2月 | 血管造影診断装置導入 |
昭和63年 3月 | 病床204床 |
平成3年 10月 | 腹腔鏡手術装置導入 |
平成4年 10月 | 上部消化管用電子内視鏡導入 |
平成8年 7月 | 訪問看護ステーション開設 |
平成9年 7月 | 検査・リハビリ棟増築 MRI診断装置導入 |
平成11年 7月 | DSA血管造影診断装置更新 |
平成12年 4月 | 長期療養型 さくら病棟スタート(介護保険型療養病棟) |
平成13年 4月 | 病床230床 |
平成15年 3月 | X線マルチスライスCT装置更新 |
平成16年 8月 | 第2さくら病棟スタート(医療保険型療養病棟) 在宅介護支援センター・通所リハビリ(デイケア)スタート |
平成21年 4月 | 超電導MRI(1.5テスラ)更新 PACS(医用画像総合管理システム) |
平成21年 10月 | 外科用イメージ ポータブルX線装置 |
平成22年 5月 | X線マルチスライスCT(16列)更新 |
平成25年 2月 | 血管造影診断装置更新 |
平成25年 3月 | X線テレビ装置更新 |
平成29年 7月 | X線マルチスライスCT(64列)更新 |
平成29年 10月 | 最新型骨密度測定装置 導入 |
平成31年 2月 | 介護医療院開設 病床182床 |
令和4年 9月 | 超電導MRI(1.5テスラ)更新 |
主な医療器械
- 超電動MRI(1.5テスラ)
- 人工呼吸器
- X線マルチスライスCT装置(64列)
- 骨電刺激装置
- 循環器X線診断装置(DSA)フラットパネル
- 除細動器
- 心臓血管インターベーション用X線システム
- 眼底撮影装置
- 超音波診断装置
- 脳波診断装置
- 自動分析装置
- 電子内視鏡装置
- 手術用顕微鏡(脳神経)
- 腹腔鏡手術装置
- X線テレビ装置
- シャワーベッド
- トレッドミル付加装置
- デジタルラジオグラフィー(CR)
- PACS(医用画像総合管理システム)
- 外科用イメージ
- ポータブルX線装置
- 血管内超音波装置
- 骨密度測定装置